








































本体価格 78万円
支払総 93万円
状態ミニ ミニクラブマン クーパー ハンプトン
| 年式(初度登録年) | 2012(H24) | ワンオーナー | - |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.8万km | キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | ◯ | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 |
車検残:無(購入時に新規取得) |
||
| 法定整備 |
法定整備付 |
||
| 保証 |
保証無 |
||
基本スペックミニ ミニクラブマン クーパー ハンプトン
| ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 2WD |
|---|---|---|---|
| 色 | 深青M | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 226 | ミッション | フロア6MT |
| 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 |
購入プラン内容ミニ ミニクラブマン クーパー ハンプトン
| 基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | - | - |
| 支払総額(税込) | 93万円 | —万円 | —万円 |
| ※内:諸費用
(A/Bプランはオプション等の費用が加算されています) |
15万円 | - | - |
| ※内:車両本体価格 | 78.0万円 | 78.0万円 | 78.0万円 |
| 車検整備 | 車検整備付 | 車検整備別 | 車検整備別 |
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 |
基本プランと同じ | 基本プランと同じ |
| パワステ | ◯ | - | - |
| HDDナビ | ◯ | - | - |
| フルセグTV | ◯ | - | - |
| DVD再生 | ◯ | - | - |
| ミュージックサーバー | ◯ | - | - |
| CD | ◯ | - | - |
| ETC | ◯ | - | - |
| ドライブレコーダー | ◯ | - | - |
| キーレス(純正/社外) | ◯ | - | - |
| 本革シート(純正/社外) | ◯ | - | - |
| フロントフォグランプ | ◯ | - | - |
| アルミホイール(純正/社外) | ◯ | - | - |
新車時の基本スペックミニ ミニクラブマン クーパー ハンプトン
| 発売年月 | 12(H24)/10 | ホイールベース | 2545mm |
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 3980×1685×1440(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
| シート列数 | 2 | 車両重量 | -/1210/-(kg)(AT/MT/CVT) |
| 室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| JC08燃費 | 18(km/L) | WLTC燃費 | - |
| 10.15燃費 | 20.5(km/L) | 最小回転半径 | 5.5m |
