



































本体価格 68万円
支払総 83万円
状態メルセデス・ベンツ Eクラス E240
| 年式(初度登録年) | 2003(H15) | ワンオーナー | - | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.7万km | キャンピングカー | - | 
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - | 
| 定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - | 
| 禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ | 
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車  | 
- | 
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - | 
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 
 車検残:無(購入時に新規取得)  | 
||
| 法定整備 | 
 法定整備付  | 
||
| 保証 | 
 保証無  | 
||
基本スペックメルセデス・ベンツ Eクラス E240
| ボディタイプ | セダン | 駆動方式 | 2WD | 
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | ハンドル | 右 | 
| 車台末尾番号 | 400 | ミッション | フロア5AT | 
| 排気量 | 2600cc | 乗車定員 | 5名 | 
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 | 
購入プラン内容メルセデス・ベンツ Eクラス E240
| 基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | - | - | 
| 支払総額(税込) | 83万円 | —万円 | —万円 | 
| ※内:諸費用
 (A/Bプランはオプション等の費用が加算されています)  | 
15万円 | - | - | 
| ※内:車両本体価格 | 68.0万円 | 68.0万円 | 68.0万円 | 
| 車検整備 | 車検整備付 | 車検整備別 | 車検整備別 | 
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。  | 
基本プランと同じ | 基本プランと同じ | 
| パワステ | ◯ | - | - | 
| CD | ◯ | - | - | 
| ETC | ◯ | - | - | 
| キーレス(純正/社外) | ◯ | - | - | 
| フロントフォグランプ | ◯ | - | - | 
| フルエアロ(純正/社外) | ◯ | - | - | 
| アルミホイール(純正/社外) | ◯ | - | - | 
| ローダウン | ◯ | - | - | 
新車時の基本スペックメルセデス・ベンツ Eクラス E240
| 発売年月 | 02(H14)/06 | ホイールベース | 2855mm | 
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4820×1820×1450(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク | 
| シート列数 | 2 | 車両重量 | 1650/-/-(kg)(AT/MT/CVT) | 
| 室内 | -×-×-(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 後輪駆動(FR) | 
| JC08燃費 | - | WLTC燃費 | - | 
| 10.15燃費 | 8.7(km/L) | 最小回転半径 | 5.3m | 
