レクサス CT200h Fスポーツ 純正エアロ4本出マフラーサンルーフ























本体価格 88万円
支払総 103万円
状態レクサス CT 200h Fスポーツ
| 年式(初度登録年) | 2011(H23) | ワンオーナー | - | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.6万km | キャンピングカー | - | 
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - | 
| 定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - | 
| 禁煙車 | - | 正規輸入車 | - | 
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車  | 
- | 
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - | 
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 
 車検残:無(購入時に新規取得)  | 
||
| 法定整備 | 
 法定整備付  | 
||
| 保証 | 
 保証無  | 
||
基本スペックレクサス CT 200h Fスポーツ
| ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 2WD | 
|---|---|---|---|
| 色 | 赤M | ハンドル | 右 | 
| 車台末尾番号 | 640 | ミッション | インパネCVT | 
| 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 | 
| エンジン種別 | ハイブリッド | ドア数 | 5 | 
購入プラン内容
| 基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
|---|---|---|---|
| プラン名 | - | - | - | 
| 支払総額(税込) | 103万円 | —万円 | —万円 | 
| ※内:諸費用
 (A/Bプランはオプション等の費用が加算されています)  | 
15万円 | - | - | 
| ※内:車両本体価格 | 88.0万円 | 88.0万円 | 88.0万円 | 
| 車検整備 | 車検整備付 | 車検整備別 | 車検整備別 | 
| 保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。  | 
基本プランと同じ | 基本プランと同じ | 
| パワステ | ◯ | - | - | 
| メモリーナビ他 | ◯ | - | - | 
| フルセグTV | ◯ | - | - | 
| DVD再生 | ◯ | - | - | 
| CD | ◯ | - | - | 
| ETC | ◯ | - | - | 
| キーレス(純正/社外) | ◯ | - | - | 
| フルエアロ(純正/社外) | ◯ | - | - | 
| アルミホイール(純正/社外) | ◯ | - | - | 
新車時の基本スペック(レクサス CT 200h Fスポーツ)
| 発売年月 | 11(H23)/01 | ホイールベース | 2600mm | 
|---|---|---|---|
| 車体寸法 | 4320×1765×1460(mm)(全長×全幅×全高) | 使用燃料 | レギュラー | 
| シート列数 | 2 | 車両重量 | -/-/1400(kg)(AT/MT/CVT) | 
| 室内 | 1765×1470×1135(mm)(全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) | 
| JC08燃費 | 26.6(km/L) | WLTC燃費 | - | 
| 10.15燃費 | 32(km/L) | 最小回転半径 | 5.2m | 
